Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0989151000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0937.163.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0933.612.000 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0934.159.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0834278777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0942.939.000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0945.168.000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0839.215.999 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0852.216.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0837.987.999 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0855.131.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0828.73.1999 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0857.26.1999 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0857.57.1999 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0931.44.6222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0792.252.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0333.60.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 035.898.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 039.885.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 036.28.1.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0889.479.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0857.379.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0817.379.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 08.444.59.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 08.444.29.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0798473999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0937.349.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0908.722.000 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0937.168.444 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0775.023.666 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0765.291.888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0767.462.999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0765.701.999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0765.462.999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0708.462.999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 07999.56222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0976.157.444 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0969.680.444 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0962.162.444 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 098.4554.000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0982.784.000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0778.09.2000 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0792.03.2000 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0346072666 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0839.982.555 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0707.368.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0784412999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0325.166.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 078.3.4.05.666 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0782577222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa