Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0867.138.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0866.597.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0866.287.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0866.267.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0866.237.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0383.196.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0867.176.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0368.625.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0337.595.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0.365.395.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0867.185.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0373.933.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0353.663.222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0967.381.000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0398.56.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 038.359.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 038.959.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0374.962.555 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 086515.3222 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0707.282.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0355.967.555 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0359074666 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0933.846.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0784257999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0702.400.888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 070.250.1888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 070.250.6888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0702.520.888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0785014999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0856.257.666 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0856.871.666 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0985.126.000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0779.182.666 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0377382000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0794.816.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0794.811.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0792.742.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0792075888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0792561888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0792630888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0792753888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0792780888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0798275888 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0979647000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0961079000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0981446000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0787.326.333 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0792.788.333 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0708.252.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0826449333 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tam hoa