Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0394.33.04.04 | 1,550,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0396.87.52.52 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0795.379.292 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0705.228.585 | 2,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0936.73.0707 | 2,040,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0904.755.353 | 2,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 07.739.752.52 | 1,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0925.03.70.70 | 1,100,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
9 | 098.665.84.84 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0932.374.040 | 2,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0921.357.979 | 38,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
12 | 0877.14.4343 | 700,000₫ | Mua sim | |
13 | 0937.146.060 | 1,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0763.033.131 | 2,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0704.190.303 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0378.182.929 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0799.491.414 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0936.84.0303 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0799.401.313 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0817.66.93.93 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0853.98.58.58 | 1,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0795.79.19.19 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0898.54.13.13 | 890,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0898.42.27.27 | 890,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0399.82.61.61 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0795.51.01.01 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0794.72.7171 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0788.490.808 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0796.330.606 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0708.560.707 | 930,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0898.54.36.36 | 1,090,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0779.433.838 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0339.55.3737 | 2,050,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0777.462.424 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 079.577.7979 | 23,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0933.56.43.43 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0775.461.717 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0898.46.42.42 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0774.494.646 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0938.12.24.24 | 1,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0846.94.79.79 | 6,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0785.71.1616 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0768.496.767 | 1,383,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0707.654.747 | 930,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0816.44.8989 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0812.79.9898 | 1,440,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0948.02.2828 | 1,850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0936.160.303 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0907.02.25.25 | 1,850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0795.63.9292 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)