Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0767830999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0767825999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0767538999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0767536999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0767520999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0767518999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0767516999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0814.868.777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0816.118.777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0938.633.000 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0931.299.000 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0785462999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0838.695.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0839.163.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0917.964.333 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0838869777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0775336333 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0792.983.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0915797000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0918.95.2000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0818.200.777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0812.373.777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0949.038.555 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0918.142.333 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0858.04.1999 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0828.659.888 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0707.039.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0707.060.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0707.968.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0775.779.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0775.797.555 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0937.419.333 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0793420999 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0913.875.000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0916.238.000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0858001777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0898334666 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0903.726.333 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0902.301.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0931.801.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0902.310.222 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0375.6.1.2000 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 09.1369.1000 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0855.171.777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0836.833.777 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0783.495.333 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0967.116.444 | 3,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0793.596.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0769.475.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0784.952.777 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa