Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 093115.8787 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0703.01.7878 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0336.28.7979 | 7,360,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0779.76.60.60 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 078888.8989 | 96,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0332.64.7979 | 5,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 077898.46.46 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0902.63.37.37 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0899.71.9797 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0888.09.06.06 | 2,070,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0983.54.30.30 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0896879191 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0772.13.3939 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 078579.36.36 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0961.27.29.29 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
16 | 097116.95.95 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0373.18.6565 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0339.58.1717 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0988.25.7878 | 28,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0902.79.9292 | 10,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0932.78.57.57 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0773.17.7878 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0772.16.0202 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0785.42.8383 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0349.43.7979 | 5,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 077898.06.06 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0922175353 | 1,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
28 | 0986.21.6868. | 100,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0921.55.89.89 | 11,070,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
30 | 0817.96.0101 | 980,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0858908686 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0567109494 | 1,430,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
33 | 0799.93.95.95 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0984.13.32.32 | 1,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
35 | 0345.70.4949 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
36 | 0918.32.9898 | 6,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0799.39.7373 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0768.09.8484 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0362.59.4545 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
40 | 0346.38.4949 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0961.80.29.29 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0346.51.4848 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0786.02.4646 | 550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0984.29.21.21 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0784.15.43.43 | 500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0787.88.9292 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0932.75.08.08 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 03979.2.7979 | 25,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0399.44.5454 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
50 | 0918.16.79.79 | 56,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)