Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0917553000 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0889018111 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0949577111 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0948176222 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0786960666 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0357.558.777 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0335.927.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0337.819.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 03766.19.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0886.402.555 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0396.108.000 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0375.437.666 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 03789.01.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 03377.01.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0339.561.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0865.147.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0965.817.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0933.541.222 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0327.020.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0363.275.777 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0356.159.777 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0356.158.777 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0356.182.777 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0385.877.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0357.311.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0393.119.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0854.911.333 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0839.572.555 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 085.34.88.777 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 08166.24.777 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 097.858.1444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0886.383.111 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0847.279.333 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0328582000 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0968.916.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0346.358.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0325.208.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0363.650.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0348.863.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0368.503.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0339.058.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0393.590.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0339.620.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0383.251.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0389.651.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0362.050.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0772.654.888 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0772.084.888 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0779.624.999 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0778.054.999 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa