Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 091.1995.000 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0867.930.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0826.339.777 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0949.204.222 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 079.269.2000 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0792186222 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0785147888 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0363.215.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0366.114.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0349.632.555 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0349.691.555 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0975.624.000 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0967.514.000 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0972.941.000 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0702.26.46.66 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0762.339.777 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0763639555 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0798434888 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0766514777 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0763635777 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0788593777 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0763630777 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0347993555 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0357164555 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0349.612.555 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0822771555 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0822337555 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0983391444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0986.847.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0967.748.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0976.748.444 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0799.786.444 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0798.986.444 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0797.949.444 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0797.826.333 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0797.595.444 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0797.379.444 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 082.7676.333 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 082.5885.333 | 2,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0337737222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0392.189.111 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 036.796.4333 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0364.610.333 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0336.21.4555 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 032.663.0222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 037.883.0222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 037.262.5222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 03.386.75.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0366.795.222 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0793839444 | 2,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa