Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0975.69.3434 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0934.16.6969 | 7,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0359299696 | 2,950,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0777.56.8686 | 19,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0339.16.2929 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0794.80.9090 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0396.99.96.96 | 29,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0792.31.79.79 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0766.72.6262 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0355.47.46.46 | 2,550,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0971.34.9696 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0859371818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0363.81.7878 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0813.85.0202 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0961945959 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
16 | 0834242929 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0366.75.37.37 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0988427373 | 2,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0366.50.8181 | 1,790,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0983.34.71.71 | 2,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
21 | 0915.21.0505 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0786.01.3939 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0765.22.2323 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0779.66.0505 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0902.74.0202 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0938.37.2020 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0377.01.4545 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0906.32.8181 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0397.33.4040 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0785536868 | 7,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0932.13.3232 | 8,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0377.04.1313 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
33 | 0345.52.42.42 | 1,880,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0333.23.42.42 | 6,240,000₫ | Viettel | Mua sim |
35 | 0923514141 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
36 | 0394.92.1919 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
37 | 0377.02.8484 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
38 | 096191.1818 | 9,380,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0774.73.8181 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0856793939 | 10,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0986.03.14.14 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0383.01.41.41 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0786.28.29.29 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0987106161 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 093770.8282 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 096969.1919 | 141,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0336.95.1919 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0945336060 | 2,760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0797.45.79.79 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0973016060 | 3,260,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)