Taxi 2 (ababab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0587515151 | 23,529,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 2 | 0837646464 | 23,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0567303030 | 23,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 4 | 0839141414 | 23,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0776.41.41.41 | 23,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0825.54.54.54 | 23,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0858.54.54.54 | 23,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0355.40.40.40 | 23,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 035.3454545 | 23,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0346.10.10.10 | 23,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0367.10.10.10 | 23,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0364.20.20.20 | 23,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0704.14.14.14 | 23,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0522.50.50.50 | 23,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 15 | 0588.94.94.94 | 23,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 16 | 0563.08.08.08 | 22,686,868₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 17 | 0563.06.06.06 | 22,686,868₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 18 | 0376505050 | 22,588,200₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0367212121 | 22,588,200₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0705303030 | 22,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0762141414 | 22,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0776313131 | 22,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0782414141 | 22,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0853717171 | 22,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0598141414 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 26 | 0598131313 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 27 | 0598050505 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 28 | 0598080808 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 29 | 0598090909 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 30 | 0598606060 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 31 | 0598818181 | 22,352,941₫ | Gmobile | Mua sim |
| 32 | 0706747474 | 22,185,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0702.45.45.45 | 22,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0818.40.40.40 | 22,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0825.31.31.31 | 22,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0356.40.40.40 | 22,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0352747474 | 22,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0365.41.41.41 | 22,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0396.40.40.40 | 22,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0334.51.51.51 | 22,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0364.45.45.45 | 22,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0564101010 | 22,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 43 | 0824414141 | 21,647,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0817303030 | 21,647,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0764404040 | 21,647,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0704424242 | 21,647,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0397141414 | 21,647,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0384020202 | 21,647,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0364020202 | 21,647,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0354464646 | 21,647,000₫ | Viettel | Mua sim |
Taxi 2 (ababab)