Taxi 2 (ababab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0827323232 | 30,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0921.95.95.95 | 96,800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 3 | 0776.87.87.87 | 45,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0359.58.58.58 | 70,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0353717171 | 25,170,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0367.18.18.18 | 40,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0708.29.29.29 | 109,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0774.59.59.59 | 45,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0332515151 | 25,170,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0793.08.08.08 | 75,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0853.19.19.19 | 85,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0946.45.45.45 | 75,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0993909090 | 300,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
| 14 | 0765.91.91.91 | 45,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0359212121 | 29,040,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0384.45.45.45 | 33,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0856.05.05.05 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0762.90.90.90 | 45,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0364.10.10.10 | 28,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0355050505 | 65,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0335.64.64.64 | 30,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0523.07.07.07 | 24,220,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 23 | 0767.73.73.73 | 45,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0782.95.95.95 | 48,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0397.97.97.97 | 356,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0898.10.10.10 | 55,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0787.95.95.95 | 50,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0772.90.90.90 | 47,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0707.04.04.04 | 99,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0775585858 | 44,620,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0582.48.48.48 | 25,150,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 32 | 0984212121 | 128,790,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0395.95.95.95 | 389,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0786.95.95.95 | 50,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0898.56.56.56 | 350,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0795.09.09.09 | 42,720,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0583.87.87.87 | 25,380,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 38 | 0382.82.82.82 | 402,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0762.92.92.92 | 55,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0344141414 | 50,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0335.63.63.63 | 62,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0842.10.10.10 | 51,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0774.67.67.67 | 38,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0765.28.28.28 | 65,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0342.191919 | 60,450,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0921.91.91.91 | 120,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 47 | 0358.97.97.97 | 50,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0395.78.78.78 | 70,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0338.97.97.97 | 65,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0847.36.36.36 | 93,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Taxi 2 (ababab)