Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0824.883.999 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0836.092.999 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0834.561.666 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0973.31.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 096.343.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0984.70.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0973.94.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0363.88.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 039.28.3.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 039.28.1.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 038.22.9.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 039.31.8.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 035.6.08.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 038.21.3.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 033.21.9.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 036.20.8.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 039.6.01.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 038.9.03.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 035.25.1.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 097.646.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0975.71.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0974.83.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 097.432.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0965.41.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0965.40.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0963.71.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0973.48.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0975.31.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 097.440.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0979.54.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 033.6.10.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 033.23.7.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 033.26.7.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 035.23.7.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 039.27.6.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0962.70.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0964.27.2000 | 6,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 07.88844777 | 6,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0909.885.000 | 6,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0919.669.000 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0937.133.222 | 6,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0822776333 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0822041888 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 08.3578.2999 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 08.5353.7888 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0886.119.777 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 08395.60.999 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 08357.85.999 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 08557.81.888 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0854678555 | 6,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tam hoa