Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0939.857.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0932.983.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0932.975.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0939.513.000 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0907.925.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0932.967.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0932.857.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0907.367.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0939.781.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0932.945.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0939.172.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0901.047.111 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0907.464.000 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0939.657.000 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0901.075.000 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0362.097.222 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0931.066.444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0365.313.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 038.39.25.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0388.045.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0334.155.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0387.656.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0399.756.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0356.836.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0908975444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0704570555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0704521555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0704498555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0703947555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0936119444 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0708547555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0708541555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0708540555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0708496555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0764.920.666 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0898.025.222 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0348.013.222 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0328.495.222 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0353.854.777 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0355.469.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0348.169.000 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0338.931.444 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0384811.444 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0386.232.444 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 037.2552.444 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0337.662.444 | 1,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0786250555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0783981555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0776973555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0785164555 | 1,840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa