Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0945.093.111 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0947.422.111 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0949.810.111 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0783.269.555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0338.528.222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0382.028.222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0395.514.222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 03827.04.222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0797.678.444 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 089.97.97.444 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0786.266.222 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 085.24.96.777 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0799.616.333 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 078.78.09333 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0787.818.333 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0325101222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0359033222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0337.808.000 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0963.049.000 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0869743222 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 03.888.47.111 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0345.309.111 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 079.76.79.222 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0792.652.555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 07.999.72.333 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0798.139.222 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 07.98.99.1222 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0786.282.333 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 079.223.1555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 08.9876.2333 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0784.288222 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 079.88.33.000 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0708.011.555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0702.599.555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 07.929.51.555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0868.012.444 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0798.462.555 | 2,162,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 03674.16555 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0365.278.000 | 2,162,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0828156333 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0819853555 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0813995222 | 2,162,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0386.15.7000 | 2,160,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0918.511.444 | 2,160,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0918.128.444 | 2,160,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0918.021.444 | 2,160,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0913.015.444 | 2,160,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0352.388.444 | 2,160,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0784736777 | 2,152,600₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0833.758.777 | 2,152,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tam hoa