Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0786.642.777 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0338.533.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0396.39.1444 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0967.034.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0365.897.222 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0352.769.222 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0823.791.333 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0946248333 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0932573444 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0793740666 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0797054666 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0799894777 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0824829666 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0824741666 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0824540888 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0824253999 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0824090888 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0823719666 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0823093666 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0822067888 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0819264888 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0819242888 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0358492000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0797784777 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0784640888 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0784627666 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0784610888 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0328.317.222 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0389.254.777 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0389.214.777 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0345.964.777 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0389.354.777 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 03.9888.4000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0336.399.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0378.838.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0353.866.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0389.636.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0966.57.1000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0966.703.000 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0975.961.444 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0962.352.444 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0849491555 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0828027555 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0783214888 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0772.308.555 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0785479333 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0784704888 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0334.870.222 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0334.865.222 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0329.640.222 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
Tam hoa