Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0844.152.666 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0817.547.666 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0787.114.666 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0787.116.777 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0787.115.777 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0787.114.777 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0787.113.777 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0705.837.888 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0705.834.888 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0705.810.888 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0705.827.999 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0705.772.999 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0705.773.999 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0778.20.1999 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0583.861.888 | 2,999,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 16 | 0793.316.222 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0376.974.777 | 2,999,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0375.146.555 | 2,999,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0374.013.555 | 2,999,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0383.234.000 | 2,999,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0793.264.333 | 2,999,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0816247555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0856360555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0856349555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0856350555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0854039555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0854044555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0853648555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0854041555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0835742555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0835451555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0835450555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0835452555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0854047555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0818471555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0853713555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0813762555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0816201555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0853718555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0854043555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0815034555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0838492555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0835448555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0835743555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0853707555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0813764555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0816248555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0853712555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0853716555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0853701555 | 2,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tam hoa