Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 082.8008.777 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 08177.57.555 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 08177.58.555 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 08177.69.555 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 083.444.0.555 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 08.345.12.777 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0769.744.888 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0765.051.888 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0765.427.888 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0767.481.888 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0765.475.999 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0765.485.999 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0708.461.999 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0708.423.999 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0708.418.999 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0827.753.666 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0365.013.777 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0389.429.777 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0335.096.777 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0377.916.222 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0397.871.222 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0396.871.222 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0378.285.222 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0383.44.9222 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0941588000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0941606444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0941006444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0913644000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0941665444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0941355000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0941433000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0946327000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0918079000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0941686000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0944619000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0942966444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0941848444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0941733000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0941633000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0915597000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0941797444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0941575444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0911891000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0911655000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0945667444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0941655000 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0941858444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0941553444 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0838280777 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0859586777 | 3,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tam hoa