Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0784163888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0783304888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0799872888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0798721888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0797730888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0794476888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0708653999 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0708584999 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0707605999 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0707603999 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0707548999 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0707532999 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0776184888 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0389281222 | 3,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0386331222 | 3,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0362315222 | 3,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0938.695.000 | 3,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0886.718.555 | 3,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0845784666 | 3,392,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0373.434.777 | 3,392,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0353.142.333 | 3,392,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0375285777 | 3,392,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0375340666 | 3,392,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0973.769.444 | 3,392,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0328197555 | 3,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0788.347.555 | 3,388,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0787.382.555 | 3,388,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0832596000 | 3,382,400₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0837117555 | 3,382,400₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 09.818.04000 | 3,380,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0923195111 | 3,380,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 32 | 0772.41.3666 | 3,370,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0889310333 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0911490222 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0827073777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0918.19.3444 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0913.952.444 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0817721777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0919973000 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0888.914.222 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0836.074.777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0837.929.777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0855.223.777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0932974222 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0932940222 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0937066000 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0823038777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0825056777 | 3,360,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0767.973.666 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0767.972.666 | 3,360,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa