Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 096.379.3000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0978.169.000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0981.278.000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0976.126.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0984.836.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0989.160.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0986.091.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0983.018.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0969.718.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0977.875.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 097.552.6444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0966.016.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0985.081.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0984.659.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0971.600.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0965.392.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 096.339.7444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0965.987.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0971.298.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0966.765.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0966.871.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0966.902.444 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0367.377.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0385.997.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 035.567.3222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 032.5677.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0352.117.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0325.080.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0392.994.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0383.800.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0353.660.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0378.479.222 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0868.355.000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0377.94.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0326.70.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0345.70.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0363.50.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0375.60.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0384.70.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0394.91.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0393.42.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0349.93.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0336.54.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0368.74.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0394.83.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0374.69.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0355.48.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0387.47.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0384.76.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0348.56.2000 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
Tam hoa