Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0782.640.999 | 3,590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0963285444 | 3,590,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0965662444 | 3,590,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0845.788.777 | 3,588,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0903197111 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0796445888 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0763625888 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0931.172.333 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0905412000 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0788072777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0793.427.999 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0931.761.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0769071777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0833286222 | 3,588,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0832866222 | 3,588,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0976598000 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 03688.39.777 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0965196000 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0355.665.222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 09866.02.444 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0378.679.222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0792.949.666 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0768.978.666 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0346.996.222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0388.79.6222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 07788.34555 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0776.115.666 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0785.922.666 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0785.228.666 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0765.386.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0769.828.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0785.929.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0798.606.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0798.121.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0762.137.999 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0765.738.999 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0936452000 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0934942000 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0934212000 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0908642000 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0908482000 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0785.696.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 039.7.039.333 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0359.818.222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0328.968.222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 038.2689.222 | 3,588,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0896.980.555 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0785.699.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0798.556.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0784.969.777 | 3,588,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tam hoa