Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0768.153.999 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0828.074.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0828.064.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0828.054.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0828.049.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0828.043.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0828.042.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0828.014.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0822.641.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0819.492.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0829.274.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0829.254.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0824.604.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0824.584.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0824.475.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0824.374.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0824.304.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0822.574.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0817.453.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0816.524.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0816.453.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0815.074.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0815.073.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0814.754.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0814.753.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0813.574.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0812.574.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0812.514.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0816.057.666 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0849.130.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0849.308.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0842.864.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0814.794.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0854.907.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0836.214.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0847.394.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0823.094.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0842.130.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0847.130.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0843.130.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0845.240.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0842.240.888 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0825.724.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0853.274.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0853.784.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0853.974.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0813.254.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0854.074.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0814.954.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0816.754.999 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Tam hoa