Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0984.924.268 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0961.434.268 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0969.753.268 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 083.222.4568 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0946.788.968 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0973.629.468 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0901.392.168 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0902.89.1568 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0931.855.968 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0932.19.6368 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0906.808.168 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0903.11.6568 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0938.58.0168 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 032.949.1368 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0814891368 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0886.404.868 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0977932168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0972906168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0973846168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0971846168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0961806168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0966756168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0971506168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0963506168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0981496168 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 09.6644.0368 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0974.895.368 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 037379.1568 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0397.59.8368 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 03.6600.6268 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 033896.1268 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0835.39.8868 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0825.01.8868 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0837.37.2468 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 08.5688.2468 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0944.189.768 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0945.286.068 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0944.95.0168 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0943.23.07.68 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 094.67.69.068 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0942.321.768 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0949.38.10.68 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 09484.09.168 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0949.738.468 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0947.18.07.68 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0814317268 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0814333268 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0817828268 | 2,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0363.136.968 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0935916568 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lộc phát