Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0931.04.6768 | 3,497,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0939.755.268 | 3,497,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0825818868 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 093.123.29.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0932.818.268 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 08.1900.8968 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0911.064.968 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0943.532.668 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0949.812.668 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0946.203.668 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0943.251.668 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0799808668 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0797088668 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 07668.567.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 07.7569.6568 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 07.75.78.61.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0775.695.368 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0775.794.668 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0775.769.368 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 07.75.79.62.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0775.734.368 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0775.714.368 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 07.75.75.93.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0775.698.368 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0775.654.668 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 07.75.75.00.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 077.567.62.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 076760.99.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 076.760.98.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 07.7578.6568 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 07.07.302.368 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 035.222.8368 | 3,496,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 098.742.6568 | 3,496,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0981.4464.68 | 3,496,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 07.98.98.65.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0933.79.3168 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0788.788.968 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 07.75.75.91.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0775.774.168 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0775.737.668 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 07878.33.168 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 077.564.39.68 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0775.711.768 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0775.799.768 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0764008668 | 3,496,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0969.576.468 | 3,496,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0813.188.168 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0815.158.868 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0943.250.668 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0943.650.668 | 3,496,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lộc phát