Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0814.979.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0842.979.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0844.979.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0847.979.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0847.939.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0824.979.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0832.19.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0853.36.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0859.36.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0822518268 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 085.6990868 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0374786068 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0342806068 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0384.98.00.68 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0865.484.068 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0867.18.90.68 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0862.704.768 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0867.78.40.68 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 037.4030.668 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0347.967.668 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0347.152.668 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0362.729.868 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0342.764.868 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0347.537.668 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0347393668 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0859.08.38.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0856.38.78.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0816.38.78.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0847.38.78.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0824.86.67.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0828.123.968 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0846.38.78.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0854.69.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0854.29.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0855.78.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0838.77.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 08456.438.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0816.74.38.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0839.58.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0812.19.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0815.19.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0816.19.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0817.19.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0846.36.39.68 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0848469168 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0948425068 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0363544968 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0327615768 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0359.984.768 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0354.97.60.68 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lộc phát