Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0845889668 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0776.35.35.68 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0857.40.1368 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0369929468 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0935.170.468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0935.947.368 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0935.637.568 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0901.713.468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0764.33.2468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0898.53.2468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0703.53.2468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0704.61.2468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0704.47.2468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0325.79.27.68 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0934.146.968 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0352.159.768 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0352.764.768 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0797.53.2468 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0938.294.068 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0947.480.868 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0947.235.268 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0947.166.968 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0946.000.768 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0945.860.168 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0945.799.368 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0944.909.968 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0944.481.268 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0944.398.168 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0944.28.7968 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0943.079.068 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0942.499.268 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 094.147.1268 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0941.278.168 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0919.951.068 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0919.937.468 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0919.803.068 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0919.587.068 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0919.581.068 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0818.166.368 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0818159868 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0886102768 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0767.480.268 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0767.480.168 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0767.475.268 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0708.934.968 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0708.914.268 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0708.914.168 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0708.704.268 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0708.464.768 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0707.725.168 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lộc phát