Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0852.259.368 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0852.238.968 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0852.218.568 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0852.215.968 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0911765368 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0899866468 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0369.82.70.68 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0918517168 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0911275368 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0914648368 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0948947968 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0904.974.268 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0848.711.368 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0936.040.968 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 093.6161.068 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 093.444.3568 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0369.897.368 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0336.873.268 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0327.304.568 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0934502168 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0777215668 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0899211168 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0898233968 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0936.209.568 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0793.179.868 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0762.166.268 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0785.611.668 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0974884068 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0964.104.068 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0355010568 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0359.903.168 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0395.707.368 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0369.351.868 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0829908868 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0837.012.668 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 083.9922.368 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0837.51.8868 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0832.898.168 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0818551568 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0903260168 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0785.29.67.68 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0385.521.868 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0934619568 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0347.583.268 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0766279568 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0797.54.20.68 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0797.05.64.68 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0794.81.20.68 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0792.94.20.68 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0792.40.54.68 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lộc phát