Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 032.849.5468 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0944.902.868 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0943.922.168 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0943.006.268 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0942.73.6968 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0888.388.468 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0829.63.4568 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0842.88.3868 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0947.159.868 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0945.921.668 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0919.407.168 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0779715968 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0772933568 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0703223268 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0703529868 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0707088968 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0707035968 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0707285968 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0777922968 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0778795668 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0703418868 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0703796968 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0775928868 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0778983668 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0941.104.468 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0948.554.068 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0948.624.068 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0382.858.768 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0382.754.968 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 038.274.3368 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0395.144.568 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 034.727.4968 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0834633368 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0356.289.168 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0326.398.168 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0901.65.30.68 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0935601468 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0935582068 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0935487068 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0935430068 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0936.91.77.68 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0936.916.468 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0903.87.17.68 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0902.67.37.68 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0902.40.50.68 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0766.0246.68 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0328.539.468 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0848.14.07.68 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0855.03.01.68 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0852.19.11.68 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lộc phát