Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0824427768 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0847606668 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0703.66.2468 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 070.367.2468 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 077.887.2468 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0765.24.2468 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0765.36.2468 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0337.45.85.68 | 1,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0931.430.768 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0931.42.1168 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0931.41.0768 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0931.408.768 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0931.40.9268 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0931.40.8268 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0931.40.8168 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0931.40.60.68 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0902.955.468 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0902.38.57.68 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0901.496.068 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0797.96.47.68 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0794.79.30.68 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0792.479.068 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0789.827.068 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0775.227.068 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0772.32.30.68 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 077.551.69.68 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0919.167.468 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0917.975.968 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0917.747.168 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0917.45.01.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0917.34.6968 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0917.308.268 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0916.95.6068 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0916.747.168 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0916.49.70.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0916.484.368 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0916.41.6568 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0916.20.29.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0915.97.50.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0915.90.30.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0915.28.09.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0914.698.168 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0914.33.6068 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0913.99.70.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0913.90.40.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0913.80.97.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0913.56.09.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0913.32.10.68 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0912.900.768 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0377.137.668 | 1,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lộc phát