Lộc phát |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0917.71.0368 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0344.369.368 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 081.737.58.68 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0774555868 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0931.293.168 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0387254668 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0385864668 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0379374668 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0384.918.068 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0768.228.568 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0931.762.168 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0904659568 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 07.8558.1968 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 079.255.1968 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0943.52.3668 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0933.00.3568 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0775.63.59.68 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0775.723.068 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0775.69.15.68 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0901.55.0368 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0898.92.5568 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0937.257.968 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0775.69.40.68 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0775.69.12.68 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0386.28.0768 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0366.85.4568 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0398.96.0168 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0382.805.668 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0362.177.668 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0343.561.668 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0889.673.668 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0362.74.5568 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0905298768 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0358.39.6568 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0338.559.168 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0839.02.1368 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0837539568 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0947.859.668 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0943.07.1268 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0888.749.668 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0938.461.068 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0901.427.068 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 09.321.320.68 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0901.418.768 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0901.409.768 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0938.054.968 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0938.954.068 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0901.482.768 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0901.354.968 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0707.020.368 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lộc phát