Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0397.66.0202 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 097126.1818 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0984.53.60.60 | 1,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0981.46.29.29 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0766673232 | 500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0984.83.03.03 | 1,400,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0377.32.51.51 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0799999393 | 42,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0988904343 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0937.52.2828 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0339178989 | 4,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0396.78.0808 | 1,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0923693131 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
14 | 0796930505 | 640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0909851212 | 5,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0377.09.4242 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0765.53.79.79 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0947339898 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 038557.0808 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0779.888484 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0912.48.1919 | 4,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0377.53.2424 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0363.02.80.80 | 2,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
24 | 0907.40.6767 | 2,230,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 036794.37.37 | 1,410,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 093678.8484 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0378070303 | 1,110,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0767.59.9797 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0988430505 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0782.25.52.52 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0764.63.69.69 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0765.20.29.29 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0353512121 | 3,130,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0775.97.9696 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0909.30.6565 | 11,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 070552.3636 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0789.75.7272 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0976.61.03.03 | 2,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0909465353 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0843.48.0101 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0348.07.4949 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0356327979 | 6,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0382.977878 | 2,690,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 0383.21.9898 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0785.91.8484 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0914365353 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0339.47.1919 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0978.49.03.03 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0938.26.4141 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0347.81.4848 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)