Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0785415656 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0946.19.9393 | 1,710,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 038353.1818 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0965.38.7979 | 68,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0776.13.19.19 | 1,430,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0938500505 | 2,540,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0773.62.4747 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 096191.1515 | 8,080,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0916.03.7171 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 036202.8686 | 6,180,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0988340303 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0934.19.3232 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0937.42.83.83 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 076987.9898 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0765.35.2525 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0707.78.7272 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0378149393 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0971.24.14.14 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0795.00.7979 | 8,930,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0985.63.3737 | 9,660,000₫ | Viettel | Mua sim |
21 | 0707708383 | 1,880,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0346.31.6060 | 950,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0779.60.56.56 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 038323.9898 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 0385.47.1919 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 070841.93.93 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0357.95.81.81 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0357.80.56.56 | 3,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0902.57.3232 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0934.18.0707 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0906.98.2929 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0933.62.40.40 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0901.45.9191 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0777421818 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0378737171 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
36 | 0777.63.10.10 | 2,940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 076999.41.41 | 4,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0708.28.07.07 | 3,820,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0939.20.01.01 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0344.81.40.40 | 950,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0396.44.8181 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0397.84.7878 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0931.85.05.05 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0932.70.15.15 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 078667.45.45 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0703.80.4040 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0785.45.58.58 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0377.02.9797 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 096159.1818 | 8,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
50 | 0707.40.2323 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)