Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0902.43.6464 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0932.08.2929 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0931.43.0707 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0938.72.0909 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0932.12.4343 | 6,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0936.34.2121 | 1,430,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0389.44.8585 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0778.96.04.04 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0787658787 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0792.33.6161 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0344.36.40.40 | 1,060,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0938.10.9090 | 7,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0767.34.3838 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 096699.1010 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0708078282 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 096191.14.14 | 2,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0328.05.96.96 | 2,330,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0785338585 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0377.01.0707 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 093181.5959 | 9,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 070333.4040 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0789.91.8181 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0768520808 | 500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0975.416.060 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 0976.58.43.43 | 2,760,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0768.61.5959 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0377.29.48.48 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0357288080 | 2,710,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0985.27.49.49 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 097112.95.95 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 0364.71.92.92 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
32 | 0368769696 | 2,620,000₫ | Viettel | Mua sim |
33 | 0971.96.0707 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0766.68.07.07 | 2,280,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0786.28.37.37 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0931.71.43.43 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0707.33.4242 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 035565.1313 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0922205353 | 1,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
40 | 0987.61.14.14 | 2,050,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0389.69.1919 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 0384157878 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 077656.8989 | 3,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0977.11.7979 | 110,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0931.34.02.02 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0933.25.4040 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0384.59.50.50 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0869.22.4747 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 037443.27.27 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
50 | 0971188080 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)